시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사
추진개요
경안 맑은물 복원센터
- 광주의 맑고 깨끗한 물을 위한 맑은물 복원센터
- 위탁자 : 광주시청
- 수탁자 : 광주도시관리공사
- 수탁업무 : 환경기초시설 운영
- 수탁개시일 : 2000. 1. 1
- 운영부서 : 환경기획팀, 수질팀, 시설팀, 관로팀
-
맑은물 복원센터 추진개요의 주요업무 입니다. 구분 내용 주요업무 생활하수 . 분뇨를 맑은 물로 처리하여 Clean 광주를 선도하고 수도권 식수원 2,600만 시민의 식수원인 팔당호 수질개선에 기여
시설현황
맑은물 복원센터(500㎡/일 이상) - 12개소(175,850㎡/일) |
---|
맑은물 복원센터(500㎡/일 미만) - 10개소(1,530㎡/일) |
---|
분뇨처리시설 - 2개소(80㎡/일) |
---|
가축분뇨공공처리시설 - 1개소(100㎡/일) |
---|
경안 맑은물 복원센터
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 남한산성면 해공로 427 |
시설용량(㎥/일) | 71,000 |
처리방법 | 기존 : 생물학적교대반응조법(PID)+여과기(MCF) 증설 : DeNiPho+가압부상공법 |
가동일자 | 2002.02.22 |
부지면적(㎡) | 87,202 |
처리구역 | 경안(중부,초월,퇴촌),광동,우산,검복,불당,오전,엄미 광주1(경안동,송정,회덕,쌍령,태전,중대,지월),광주2(양벌,고산) 매산,도척,삼리,곤지암,곤지암2 |
처리구역면적(㎡) | 70,441,000 |
광주 맑은물 복원센터
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 초월읍 경수길 11 |
시설용량(㎥/일) | 25,000 |
처리방법 | HBRⅡ + 생물막여과법(SBAF) |
가동일자 | 1993.12.28 |
부지면적(㎡) | 29,297 |
처리구역 |
경안동, 역동, 송정동, 회덕동, 탄벌동, 목현동, 쌍령동, 태전동, 직동, 목동, 장지동,
중대동일부, 오포읍(고산리)일부, 삼동, 초월읍(지월리)일부 |
처리구역면적(㎡) | 21,339,000 |
곤지암 맑은물 복원센터
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 초월읍 현산로 130-24 |
시설용량(㎥/일) | 23,000 |
처리방법 | 산화구법 + 생물막여과법(SBF) |
가동일자 | 1998.03.24 |
부지면적(㎡) | 50,635 |
처리구역 | 초월읍(도평1리,2리,대쌍령리,용수1리,2리,학동1리,2리,선동1리,2리, 쌍동1리,2리, 늑현리,산이1리,2리, 곤지암읍(삼1리,2리) |
처리구역면적(㎡) | 8,052,000 |
양벌 맑은물 복원센터
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 오포읍 청석로 149 |
시설용량(㎥/일) | 20,000 |
처리방법 | 생물막여과법(SBAF) + 가압부상공법 |
가동일자 | 2015.02.13 |
부지면적(㎡) | 17,990 |
처리구역 | 오포읍(양벌리,고산리일부,추자리) |
처리구역면적(㎡) | 6,988,000 |
오포 맑은물 복원센터
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 오포읍 문현로 71 |
시설용량(㎥/일) | 32,000 |
처리방법 | (기존+증설1차) 산화구법 + 여과기(DBF) (증설2차) KHBNR + 여과기(MCF) (증설3차) KHBNR + 섬유상여과기 (증설4차) DeNiPho + 가압부상 |
가동일자 | 2001.02.09 |
부지면적(㎡) | 33,469 |
처리구역 | 오포읍(문형리,신현리,능평리),용인시 처인구 모현면(능원리,오산리, 동림리) |
처리구역면적(㎡) | 10,912,000 |
삼리 맑은물 복원센터
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 곤지암읍 평촌길 12-125 |
시설용량(㎥/일) | 5,000 |
처리방법 | 생물막여과법(SBAF) |
가동일자 | 2014.08.28 |
부지면적(㎡) | 16,128 |
처리구역 | 곤지암읍(삼1리,2리,신대리,곤지암1리,2리,3리,상오향리,하오향리, 하열미리, 연곡리,부항1리,2리,봉현1리,2리,수양1리,2리,3리,4리,신촌리) |
처리구역면적(㎡) | 12,432,000 |
도척 맑은물 복원센터
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 도척면 궁평하천길 58 |
시설용량(㎥/일) | 4,000 |
처리방법 | 산화구법 + 생물막여과법(SBAF) |
가동일자 | 1999.07.16 |
부지면적(㎡) | 16,460 |
처리구역 | 도척면(노곡리,상림1리,2리,3리,추곡리,방도1리,유정1리, 2리,진우1리,2리,3리, 궁평리,도웅1리,2리) |
처리구역면적(㎡) | 4,508,000 |
광동 맑은물 복원센터
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 퇴촌면 산수로 1321 |
시설용량(㎥/일) | 3,650 |
처리방법 | (증설1차+증설2차) KIDEA + 여과기(MCF) (증설3차) DeNiPho |
가동일자 | 1992.11.16 |
부지면적(㎡) | 8,598 |
처리구역 | 퇴촌면(광동리, 관음리, 오리, 도수리, 우산리) |
처리구역면적(㎡) | 3,334,000 |
분원 맑은물 복원센터
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 남종면 산수로 1704 |
시설용량(㎥/일) | 1,900 |
처리방법 | 연속회분식반응법(SBR) + 여과기(사여과) |
가동일자 | 1992.11.16 |
부지면적(㎡) | 5,792 |
처리구역 | 남종면(분원리,금사리) |
처리구역면적(㎡) | 414,000 |
남한산성 맑은물 복원센터
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 남한산성면 남한산성로 700 |
시설용량(㎥/일) | 1,200 |
처리방법 | 산화구법 + 여과기(MCF) + 가압부상공법 |
가동일자 | 1999.01.11 |
부지면적(㎡) | 5,500 |
처리구역 | 남한산성면(산성리) |
처리구역면적(㎡) | 646,000 |
영동 맑은물 복원센터(광동 맑은물 복원센터 통합관리)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 퇴촌면 정영로 973 |
시설용량(㎥/일) | 600 |
처리방법 | KSBNR |
가동일자 | 2014.08.28 |
부지면적(㎡) | 1,536 |
처리구역 | 퇴촌면(영동리) |
처리구역면적(㎡) | 220,000 |
매산 맑은물 복원센터(오포 맑은물 복원센터 통합관리)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 오포읍 독산동길 70 |
시설용량(㎥/일) | 500 |
처리방법 | HBRⅡ + 여과기(MCF) + 가압부상공법 |
가동일자 | 1992.11.16 |
부지면적(㎡) | 3,929 |
처리구역 | 오포읍(매산리) |
처리구역면적(㎡) | 1,202,000 |
삼성 맑은물 복원센터(광동 맑은물 복원센터 통합관리)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 남종면 태허정로 404번길 89 |
시설용량(㎥/일) | 400 |
처리방법 | 기존 : HBRⅡ+MCF여과 중설 : KNR |
가동일자 | 2000.01.31 |
부지면적(㎡) | 2,146 |
처리구역 | 남종면(이석리,삼성리),퇴촌면(도마리) |
처리구역면적(㎡) | 733,000 |
방도 맑은물 복원센터(도척 맑은물 복원센터 통합관리)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 도척면 마도로 19 |
시설용량(㎥/일) | 200 |
처리방법 | KSBNR |
가동일자 | 2014.08.28 |
부지면적(㎡) | 920 |
처리구역 | 도척면(방도2리) |
처리구역면적(㎡) | 339,000 |
엄미 맑은물 복원센터(남한산성 맑은물 복원센터 통합관리)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 남한산성면 회안대로 1551 |
시설용량(㎥/일) | 180 |
처리방법 | SBR(C-TECH) |
가동일자 | 2008.07.14 |
부지면적(㎡) | 622 |
처리구역 | 남한산성면(엄미리) |
처리구역면적(㎡) | 479,000 |
귀여 맑은물 복원센터(분원 맑은물 복원센터 통합관리)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 남종면 산수로 1884 |
시설용량(㎥/일) | 150 |
처리방법 | KSBNR + MCF여과 |
가동일자 | 1992.11.16 |
부지면적(㎡) | 3,296 |
처리구역 | 남종면(귀여리) |
처리구역면적(㎡) | 335,000 |
검천 맑은물 복원센터(분원 맑은물 복원센터 통합관리)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 남종면 산수로 2468 |
시설용량(㎥/일) | 130 |
처리방법 | SBR(C-TECH) |
가동일자 | 2007.10.29 |
부지면적(㎡) | 979 |
처리구역 | 남종면(검천리) |
처리구역면적(㎡) | 330,000 |
추곡 맑은물 복원센터(도척 맑은물 복원센터 통합관리)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 도척면 도척로 1084-37 |
시설용량(㎥/일) | 130 |
처리방법 | IC-SBR + 사여과 |
가동일자 | 2007.12.10 |
부지면적(㎡) | 570 |
처리구역 | 도척면(추곡리) |
처리구역면적(㎡) | 169,000 |
검복 맑은물 복원센터(남한산성 맑은물 복원센터 통합관리)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 남한산성면 남한산성로 495 |
시설용량(㎥/일) | 100 |
처리방법 | SBR(C-TECH) |
가동일자 | 2008.10.23 |
부지면적(㎡) | 474 |
처리구역 | 남한산성면(검복리) |
처리구역면적(㎡) | 514,000 |
오전 맑은물 복원센터(남한산성 맑은물 복원센터 통합관리)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 남한산성면 남한산성로 184 |
시설용량(㎥/일) | 100 |
처리방법 | SBR(C-TECH) |
가동일자 | 2007.10.29 |
부지면적(㎡) | 605 |
처리구역 | 남한산성면(오전리) |
처리구역면적(㎡) | 221,000 |
불당 맑은물 복원센터(남한산성 맑은물 복원센터 통합관리)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 남한산성면 불당길 19 |
시설용량(㎥/일) | 80 |
처리방법 | SBR(C-TECH) |
가동일자 | 2008.10.23 |
부지면적(㎡) | 257 |
처리구역 | 남한산성면(불당리) |
처리구역면적(㎡) | 238,000 |
수청 맑은물 복원센터(분원 맑은물 복원센터 통합관리)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 남종면 수청리 205-7 |
시설용량(㎥/일) | 60 |
처리방법 | SBR(C-TECH) |
가동일자 | 2016.02.12 |
부지면적(㎡) | 626 |
처리구역 | 남종면(수청리) |
처리구역면적(㎡) | 130,000 |
수양분뇨처리시설(곤지암 맑은물 복원센터 통합관리)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 311번길 36 |
시설용량(㎥/일) | 40 |
처리방법 | 전처리 후 곤지암 맑은물 복원센터 연계처리 |
가동일자 | 1989.11.01 |
부지면적(㎡) | 8,892 |
처리구역 | - |
처리구역면적(㎡) | - |
지월분뇨처리시설(광주 맑은물 복원센터 통합관리)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 초월읍 경수길 11 |
시설용량(㎥/일) | 40 |
처리방법 | 전처리 후 광주 맑은물 복원센터 연계처리 |
가동일자 | 1995.01.02 |
부지면적(㎡) | 357 |
처리구역 | - |
처리구역면적(㎡) | - |
광주시 가축분뇨공공처리시설(곤지암 맑은물 복원센터 통합관리)
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 경기도 광주시 초월읍 현산로 130-24 |
시설용량(㎥/일) | 100 |
처리방법 | 2차 처리 후 곤지암 맑은물 복원센터 연계처리 |
가동일자 | 1998.08.24 |
부지면적(㎡) | 9,791 |
처리구역 | - |
처리구역면적(㎡) | - |
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?