시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사

추진개요
- 광주시 문화스포츠센터남한산성아트홀
- 위탁자 : 광주시청
- 수탁자 : 광주도시관리공사
- 수탁업무 : 공연·전시·스포츠·대관서비스
- 수탁개시일 : 2011. 7. 1
-
주요업무 주요업무 시민께 다양한 문화예술 컨텐츠를 제공하고 생활체육 활성화로 건강한 삶이 있는 행복한 문화도시 조성
시설현황
- ㆍ위치 : 경기도 광주시 회안대로 891(송정동)
- ㆍ면적 : 30.607㎡
- ㆍ연면적 : 26.925㎡
- ㆍ층수 : 지하 2층 ~ 지상 4층
주요시설
남한산성아트홀 I 대극장(1,068석), 소극장(270석), 갤러리 | ||
---|---|---|
남한산성아트홀(대극장) | 위치 | 문화동 1층 (우측) |
좌석수 | 총 1,068석 (1층 : 760석(장애인12석 포함), 2층 : 308석) | |
남한산성아트홀(소극장) | 위치 | 문화동 1층 (좌측) |
좌석수 | 총 270석 (장애인4석 포함) | |
갤러리 | 위치 | 문화동 1층 (대극장-우측) |
좌석수 | 180.98㎡ |
체육동 I 수영장, 헬스장, 에어로빅실(G.X룸), 다목적체육관 | ||
---|---|---|
수영장 | 위치 | 체육동 1층 |
면적 | 975.72㎡ | |
레인 | 메인풀 25m 6레인, 유아풀 3레인, 체온조절탕 | |
헬스장 | 위치 | 체육동 2층 |
면적 | 287.78㎡ | |
G.X | 위치 | 체육동 2층 |
면적 | 149.51㎡ | |
체육관 | 위치 | 체육동 3층 |
좌석수 | 1,001㎡ |
대관시설현황 I 수영장, 다목적체육관 | |
---|---|
수영장(1층) | 성인풀(25m × 6레인), 유아풀, 사우나풀 |
체육관(3층) | 1001.1㎡ 농구, 배드민턴, 배구 등 |
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?