시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사
빠른탭메뉴
감사
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
윤리
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
| 1 | 감사·윤리 | 종합청렴도 평가 | 청렴감사팀 | 연1회 | 1월 | |
| 2 | 감사·윤리 | 임직원 행동강령 및 지침 | 청렴감사팀 | 수시 | 개정 후 14일 이내 | |
| 3 | 감사·윤리 | 협력업체 행동강령 | 청렴감사팀 | 수시 | 개정 후 14일 이내 | |
| 4 | 감사·윤리 | 비위면직자 취업제한 제도 | 청렴감사팀 | 수시 | 개정 후 14일 이내 | |
| 5 | 감사·윤리 | 인권경영 비전 및 목표 | 청렴감사팀 | 수시 | 변경 후 14일 이내 | |
| 6 | 감사·윤리 | 청렴교육 현황 | 청렴감사팀 | 연1회 | 1월 | |
| 7 | 감사·윤리 | 인권영향평가 결과 | 청렴감사팀 | 연1회 | 용역 후 2개월 이내 | |
| 8 | 감사-윤리 | 임직원 징계현황 | 인사노무팀 | 수시 | 처분 후 14일 이내 | |
기획
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
| 1 | 기획·재정 | 중장기 전략 및 경영목표 | 기획법무팀 | 연1회 | 1월 | |
| 2 | 기획·재정 | 정부 경영실적보고서 | 기획법무팀 | 연1회 | 5월 | |
| 3 | 기획·재정 | 공공하수처리시설 종합운영평가 | 환경운영팀 | 연1회 | 1월 | |
| 4 | 기획·재정 | 주요 연구개발과제 완료 현황 | 전 부서 | 수시 | 완료 후 14일 이내 | |
| 5 | 기획·재정 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 전 부서 | 수시 | 구성 후 14일 이내 | |
| 6 | 기획·재정 | 기관 업무보고 자료 | 기획법무팀 | 연1회 | 2월 | |
| 7 | 기획·재정 | 이사회 회의록 | 기획법무팀 | 수시 | 개최 후 14일 이내 | |
| 8 | 기획·재정 | CEO경영성과 | 기획법무팀 | 연1회 | 4월 | |
| 9 | 기획·재정 | 이사회 결과 | 기획법무팀 | 연1회 | 1월 | |
| 10 | 기획·재정 | ECS 이사회 회의록 | 기획법무팀 | 수시 | 개최 후 14일 이내 | |
재정
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
법무
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
노무
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
| 1 | 법무·노무 | 노사 협의회 개최결과 | 인사노무팀 | 수시 | 개최 후 14일 이내 | |
인사
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
총무
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
| 1 | 인사·총무·회계 | 협력업체 포상내역 | 재무회계팀 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | |
| 2 | 인사·총무·회계 | 협력업체 상벌심의 결과 | 재무회계팀 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | |
| 3 | 인사·총무·회계 | 주요 민원 Q&A(민원 분석) | 경영지원팀 | 연1회 | 1월 | |
| 4 | 인사·총무·회계 | 민원처리규정 | 경영지원팀 | 수시 | 개정 후 14일 이내 | |
| 5 | 인사·총무·회계 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 경영지원팀 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | |
| 6 | 인사·총무·회계 | 정보공개 비공개 목록 | 경영지원팀 | 반기 | 1월, 7월 | |
| 7 | 인사·총무·회계 | 기록물분류기준표 | 경영지원팀 | 수시 | 변경 후 14일 이내 | |
| 8 | 인사·총무·회계 | 전용 차량 운영 현황 | 재무회계팀 | 연1회 | 1월 | |
| 9 | 인사·총무·회계 | 온실가스 배출량 현황 | 경영지원팀 | 연1회 | 3월 | |
| 10 | 인사·총무·회계 | 부서장 해외출장 내역 | 인사노무팀 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | |
| 11 | 인사·총무·회계 | 친환경제품 구매실적 | 재무회계팀 | 연1회 | 1월 | |
| 12 | 인사·총무·회계 | 중소기업 제품 구매실적 | 재무회계팀 | 반기 | 1월, 7월 | |
| 13 | 인사·총무·회계 | 장애인 생산품 구매실적 | 재무회계팀 | 반기 | 1월, 7월 | |
| 14 | 인사·총무·회계 | 성희롱, 4대폭력 예방교육 현황 | 인사노무팀 | 연1회 | 1월 | |
| 15 | 인사·총무·회계 | 대외 포상 수상내용 | 인사노무팀 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | |
| 16 | 인사·총무·회계 | 시민명예감사관 운영 현황 | 주차운영팀, 공원운영팀 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | |
| 17 | 인사·총무·회계 | 지방공기업 재무제표 | 재무회계팀 | 연1회 | 3월 | |
| 18 | 인사·총무·회계 | 공무국외출장 결과보고 | 경영지원팀 | 수시 | 발생 후 30일 이내 | |
| 19 | 인사·총무·회계 | 안전보건 투자실적 | 안전보건팀 | 분기 | 3월, 6월, 9월, 12월 | |
| 20 | 인사·총무·회계 | 안전보건관리계획 | 안전보건팀 | 연1회 | 5월 | |
| 21 | 인사·총무·회계 | 산업안전보건위원회 | 안전보건팀 | 수시 | 결과 보고 후 14일 이내 | |
| 22 | 인사·총무·회계 | 기록물 생산 및 폐기목록 | 인사노무팀 | 수시 | 결과 보고 후 14일 이내 | |
| 23 | 인사·총무·회계 | 정보공개 고객 수요조사 결과 | 경영지원팀 | 연1회 | 12월 | |
| 24 | 인사·총무·회계 | 단위업무 정비 결과 | 경영지원팀 | 연1회 | 6월 | |
| 25 | 인사·총무·회계 | 하자검사 결과 | 재무회계팀 | 연1회 | 11월 | |
회계
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
| 1 | 인사·총무·회계 | 세금납부 현항 | 재무회계팀 | 연1회 | 3월 | |
| 2 | 인사·총무·회계 | 법인카드 관리 현황 | 재무회계팀 | 연1회 | 1월 | |
| 3 | 인사·총무·회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 재무회계팀 | 연1회 | 1월 | |
| 4 | 인사·총무·회계 | 업무추진비성 경비 사용내역 | 재무회계팀 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | |
| 5 | 인사·총무·회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 재무회계팀 | 연1회 | 1월 | |
| 6 | 인사·총무·회계 | 자산관리 현황 | 재무회계팀 | 연1회 | 1월 | |
| 7 | 인사·총무·회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 재무회계팀 | 반기 | 6월, 12월 | |
| 8 | 인사·총무·회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 재무회계팀 | 반기 | 6월, 12월 | |
| 9 | 인사·총무·회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 재무회계팀 | 반기 | 6월, 12월 | |
| 10 | 인사·총무·회계 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 재무회계팀 | 발생 시 | 발생 후 14일 이내 | |
| 11 | 인사·총무·회계 | 주민참여 예산제 운영 계획 | 재무회계팀 | 연1회 | 결과 보고 후 14일 이내 | |
| 12 | 인사·총무·회계 | 재정 신속집행 현황 | 재무회계팀 | 반기 | 3월, 9월 | |
정보화
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
| 1 | 정보화 | 개인정보 보호방침 | 경영지원팀 | 수시 | 개정 시 14일 이내 | |
| 2 | 정보화 | 개인정보파일 보유현황 | 경영지원팀 | 연1회 | 1월 | |
| 3 | 정보화 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 경영지원팀 | 연1회 | 1월 | |
| 4 | 정보화 | 정보화사업 주요 추진계획 | 경영지원팀 | 연1회 | 1월 | |
| 5 | 정보화 | 공공데이터 개방사업 현황 | 경영지원팀 | 수시 | 사업 추진 후 14일 이내 | |
홍보
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
대외협력
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
운영현황
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
| 1 | 사업운영현황 | 환경본부 수질관리현황 | 환경수질팀 | 수시 | 수시 | |
| 2 | 사업운영현황 | 수영장 수질검사서 | 체육운영팀 | 월1회 | 말일 | |
| 3 | 사업운영현황 | 희망콜센터 운영 현황 | 희망콜팀 | 연1회 | 1월 | |
| 4 | 사업운영현황 | 주차장 운영 현황 | 주차운영팀 | 연1회 | 1월 | |
| 5 | 사업운영현황 | 중대공원 자연장지 운영 현황 | 공원운영팀 | 연1회 | 1월 | |
| 6 | 사업운영현황 | 스포츠헬스센터 운영 현황 | 스포츠헬스센터 | 연1회 | 1월 | |
| 7 | 사업운영현황 | 시민체육관 운영 현황 | 시민체육센터 | 연1회 | 1월 | |
| 8 | 사업운영현황 | 경안스포츠타운 운영 현황 | 생활체육센터 | 연1회 | 1월 | |
| 9 | 사업운영현황 | 도시공원 현황 | 공원운영팀 | 연1회 | 1월 | |
| 10 | 사업운영현황 | 공원 및 녹지점용 허가 현황 | 공원운영팀 | 연1회 | 1월 | |
| 11 | 사업운영현황 | 공원사용승인 현황 | 공원운영팀 | 연1회 | 1월 | |
| 12 | 사업운영현황 | 어린이놀이시설 모래소독 현황 | 공원운영팀 | 반기 | 결과 보고 후 14일 이내 | |
| 13 | 사업운영현황 | 어린이놀이시설 정기시설검사 결과 | 공원운영팀 | 수시 | 실시 후 14일 이내 | |
| 14 | 사업운영현황 | 공원 전기시설 정기안전검사 결과 | 공원운영팀 | 수시 | 실시 후 14일 이내 | |
| 15 | 사업운영현황 | 환경본부 광주시 지방하천 수질모니터링 | 환경수질팀 | 월1회 | 수시 | |
| 16 | 사업운영현황 | 노인일자리 지원사업 현황 | 기획법무팀 | 연1회 | 2월 | |
| 17 | 사업운영현황 | 행안부(경영평가) 고객만족도 조사 결과 | 기획법무팀 | 연1회 | 3월 | |
| 18 | 사업운영현황 | 하수관로 시설현황 | 관로운영팀 | 연1회 | 1월 | |
| 19 | 사업운영현황 | 종량제물품 판매사업 운영 현황 | 주차운영팀 | 연1회 | 1월 | |
| 20 | 사업운영현황 | 환경본부 악취측정현황 | 환경수질팀 | 분기 | 성적서 발행 후 14일 이내 | |
| 21 | 사업운영현황 | 신월공설 자연장지 운영 현황 | 공원운영팀 | 연1회 | 1월 | |
| 22 | 사업운영현황 | 태전체육센터 운영 현황 | 태전체육센터 | 연1회 | 1월 | |
| 23 | 사업운영현황 | 능평체육센터 운영 현황 | 능평체육센터 | 연1회 | 1월 | |
| 24 | 사업운영현황 | 광주시 어린이체육센터 운영 현황 | 능평체육센터 | 연1회 | 1월 | |
| 25 | 사업운영현황 | 거주자 우선주차 운영 현황 | 주차운영팀 | 연1회 | 1월 | |
| 26 | 사업운영현황 | 하수도 이용관련 주민불편 민원사무처리지침 | 관로시설팀 | 수시 | 개정 후 14일 이내 | |
홈
로그인
회원가입









