시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사
빠른탭메뉴
감사
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
윤리
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
1 | 감사·윤리 | 청렴도 조사 결과 | 청렴감사팀 | 연1회 | 12월 | |
2 | 감사·윤리 | 임직원 행동강령 및 지침 | 청렴감사팀 | 개정 시 | 개정 14일이내 | |
3 | 감사·윤리 | 협력업체 행동강령 | 청렴감사팀 | 개정 시 | 개정 14일이내 | |
4 | 감사·윤리 | 비위면직자 취업제한 제도 | 청렴감사팀 | 개정 시 | 개정 14일이내 | |
5 | 감사·윤리 | 인권경영 비전 및 목표 | 청렴감사팀 | 관련 내용 변경 시 | 14일이내 | |
6 | 감사·윤리 | 청렴교육 현황 | 청렴감사팀 | 연1회 | 1월 | |
7 | 감사·윤리 | 인권영향평가 결과 | 청렴감사팀 | 매년 | 용역 후 2달 이내 |
기획
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
1 | 기획·재정 | 중장기 전략 및 경영목표 | 총무기획팀 | 연1회 | 1월 | |
2 | 기획·재정 | 정부 경영실적보고서 | 총무기획팀 | 연1회 | 5월 | |
3 | 기획·재정 | 공공하수처리시설 종합운영평가 | 환경기획팀 | 연1회 | 1월 | |
4 | 기획·재정 | 주요 연구개발과제 완료 현황 | 전 부서 | 연구개발 발생 시 | 해당 월 | |
5 | 기획·재정 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 전 부서 | 신규 구성 시 | 14일 이내 | |
6 | 기획·재정 | 이사회 결과 | 총무기획팀 | 연1회 | 1월 | |
7 | 기획·재정 | 기관 업무보고 자료 | 총무기획팀 | 연1회 | 2월 | |
8 | 기획·재정 | 이사회 회의록 | 총무기획팀 | 이사회 개최 시 | 개최 후 7일 이내 | |
9 | 기획·재정 | CEO경영성과 | 총무기획팀 | 연1회 | 4월말 | |
10 | 기획·재정 | ECS 이사회 | 총무기획팀 | 수시 | 결과 보고 후 14일 이내 |
재정
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
법무
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
노무
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
1 | 법무·노무 | 노사 협의회 개최결과 | 인사노무팀 | 개최 시 | 개최 후 14일 이내 |
인사
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
총무
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
1 | 인사·총무·회계 | 협력업체 포상내역 | 전산회계팀 | 건수 발생 시 | 14일 이내 | |
2 | 인사·총무·회계 | 협력업체 상벌심의 결과 | 전산회계팀 | 건수 발생 시 | 14일 이내 | |
3 | 인사·총무·회계 | 민원 주요 Q&A | 총무기획팀 | 연1회 | 6월 | |
4 | 인사·총무·회계 | 민원처리규정 | 총무기획팀 | 사규 개정 시 | 14일 이내 | |
5 | 인사·총무·회계 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 인사노무팀 | 분기 | 3월, 6월, 9월, 12월 | |
6 | 인사·총무·회계 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 인사노무팀 | 비공개 목록 변경 시 | 14일 이내 | |
7 | 인사·총무·회계 | 기록물분류기준표 | 인사노무팀 | 기준 변경 시 | 수시 | |
8 | 인사·총무·회계 | 전용 차량 운영 현황 | 전산회계팀 | 연1회 | 1월 | |
9 | 인사·총무·회계 | 온실가스 배출량 현황 | 총무기획팀 | 연1회 | 1월 | |
10 | 인사·총무·회계 | 부서장 해외출장 내역 | 인사노무팀 | 해외출장 발생 시 | 14일 이내 | |
11 | 인사·총무·회계 | 친환경제품 구매실적 | 전산회계팀 | 연1회 | 1월 | |
12 | 인사·총무·회계 | 중소기업 제품 구매실적 | 전산회계팀 | 반기 | 6월, 12월 | |
13 | 인사·총무·회계 | 장애인 생산품 구매실적 | 전산회계팀 | 반기 | 6월, 12월 | |
14 | 인사·총무·회계 | 성희롱, 4대폭력 예방교육 현황 | 인사노무팀 | 연1회 | 1월 | |
15 | 인사·총무·회계 | 대외 포상 수상내용 | 인사노무팀 | 포상 발생 시 | 14일 이내 | |
16 | 인사·총무·회계 | 시민명예감사관 운영 현황 | 도시공원팀, 주차팀 | 운영 실적 발생 시 | 14일 이내 | |
17 | 인사·총무·회계 | 지방공기업 재무제표 | 전산회계팀 | 연1회 | 3월 | |
18 | 인사·총무·회계 | 안전경영책임 계획 | 안전보건팀 | 매년 | 5월 | |
19 | 인사·총무·회계 | 산업안전보건위원회 | 안전보건팀 | 수시 | 결과 보고 후 14일 이내 | |
20 | 인사·총무·회계 | 기록물 생산 및 폐기목록 | 인사노무팀 | 수시 | 결과 보고 후 14일 이내 | |
21 | 인사·총무·회계 | 정보공개 고객 수요조사 결과 | 인사노무팀 | 연1회 | 8월 | |
22 | 인사·총무·회계 | 단위업무 정비 결과 | 인사노무팀 | 매년 | 6월 | |
23 | 인사·총무·회계 | 하자검사 결과 | 전산회계팀 | 수시 | 결과 보고 후 14일 이내 |
회계
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
1 | 인사·총무·회계 | 세금납부 현항 | 전산회계팀 | 연1회 | 3월 | |
2 | 인사·총무·회계 | 법인카드 관리 현황 | 전산회계팀 | 연1회 | 1월 | |
3 | 인사·총무·회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 전산회계팀 | 연1회 | 1월 | |
4 | 인사·총무·회계 | 업무추진비성 경비 사용내역 | 전산회계팀 | 분기 | 3월, 6월, 9월, 12월 | |
5 | 인사·총무·회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 전산회계팀 | 연1회 | 1월 | |
6 | 인사·총무·회계 | 자산관리 현황 | 전산회계팀 | 연1회 | 1월 | |
7 | 인사·총무·회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 전산회계팀 | 반기 | 6월, 12월 | |
8 | 인사·총무·회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 전산회계팀 | 반기 | 6월, 12월 | |
9 | 인사·총무·회계 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 전산회계팀 | 반기 | 6월, 12월 | |
10 | 인사·총무·회계 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 전산회계팀 | 발생 시 | 14일 이내 | |
11 | 인사·총무·회계 | 주민참여 예산제 운영 계획 | 전산회계팀 | 매년 | 결과 보고 후 14일 이내 | |
12 | 인사·총무·회계 | 재정 신속집행 현황 | 전산회계팀 | 반기 | 3월, 8월 |
정보화
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
1 | 정보화 | 개인정보 보호방침 | 전산회계팀 | 개정 시 | 14일 이내 | |
2 | 정보화 | 개인정보파일 보유현황 | 전산회계팀 | 연1회 | 1월 | |
3 | 정보화 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 전산회계팀 | 연1회 | 1월 | |
4 | 정보화 | 정보화사업 주요 추진계획 | 전산회계팀 | 연1회 | 1월 | |
5 | 정보화 | 공공데이터 개방사업 현황 | 전산회계팀 | 사업추진 시 | 14일 이내 |
홍보
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
1 | 홍보 | 각종 공모전 개최현황 | 전 부서 | 공모전 개최 시 | 14일 이내 | |
2 | 홍보 | 홍보자료 현황 | 전 부서 | 연2회 | 3월, 12월 | |
3 | 홍보 | 홍보용품 제작 현황 | 전 부서 | 신규 제작 시 | 해당 월 | |
4 | 홍보 | 광고비 집행현황 | 전산회계팀 | 연1회 | 1월 | |
5 | 홍보 | 서포터즈 운영 현황 | 전 부서 | 신규 임명 시 | 임명 후 14일 이내 |
대외협력
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
1 | 대외협력 | 지역사회 공헌사업 현황 | 총무기획팀 | 연1회 | 1월 |
운영현황
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
구분 | 공표방법 | 관련정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
연번 | 분야 | 공표목록 | 해당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 첨부자료 |
1 | 사업운영현황 | 환경본부 수질관리현황 | 수질팀 | 월1회 | 수시 | |
2 | 사업운영현황 | 수영장 수질검사서 | 체육지원팀 | 매월 | 말일 | |
3 | 사업운영현황 | 셔틀버스 이용 안내 | 운영기획팀 | 노선, 시간 변경 시 | 변경 14일 이내 | |
4 | 사업운영현황 | 희망콜센터 운영 현황 | 희망콜팀 | 현황 변경 시 | 14일 이내 | |
5 | 사업운영현황 | 주차장 운영 현황 | 주차팀 | 반기 | 6월, 12월 | |
6 | 사업운영현황 | 중대공원 자연장지 운영 현황 | 주차팀 | 연1회 | 1월 | |
7 | 사업운영현황 | 스포츠센터 운영 현황 | 송정스포츠센터팀 | 연1회 | 1월 | |
8 | 사업운영현황 | 시민체육관 운영 현황 | 양벌스포츠센터팀 | 연1회 | 1월 | |
9 | 사업운영현황 | 공설운동장 운영 현황 | 양벌스포츠센터팀 | 연1회 | 1월 | |
10 | 사업운영현황 | 곤지향어울림마당 운영 현황 | 곤지향팀 | 연1회 | 1월 | |
11 | 사업운영현황 | 공원사업 운영 현황 | 도시공원팀 | 연1회 | 1월 | |
12 | 사업운영현황 | 도시공원 현황 | 도시공원팀 | 연1회 | 1월 | |
13 | 사업운영현황 | 공원 및 녹지점용 허가 현황 | 도시공원팀 | 연1회 | 1월 | |
14 | 사업운영현황 | 공원사용승인 현황 | 도시공원팀 | 연1회 | 1월 | |
15 | 사업운영현황 | 어린이놀이시설 모래소독 현황 | 도시공원팀 | 연1회 | 결과 보고 후 14일 이내 | |
16 | 사업운영현황 | 어린이놀이시설 정기시설검사 결과 | 도시공원팀 | 각 공원 검사 시 | 14일 이내 | |
17 | 사업운영현황 | 공원 전기시설 정기안전검사 결과 | 도시공원팀 | 검사 시 | 결과 보고 후 14일 이내 | |
18 | 사업운영현황 | 환경본부 광주시 지방하천 수질모니터링 | 수질팀 | 월1회 | 수시 | |
19 | 사업운영현황 | 노인일자리 지원사업 현황 | 총무기획팀 | 연1회 | 2월 | |
20 | 사업운영현황 | 행안부(경영평가) 고객만족도 조사 결과 | 총무기획팀 | 연1회 | 3월 | |
21 | 사업운영현황 | 하수관로 시설현황 | 관로1팀 | 연1회 | 1월 | |
22 | 사업운영현황 | 하수도 이용관련 주민불편 민원사무처리지침 | 관로1팀 | 개정 시 | 개정 후 일주일 이내 |