시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사
지역별 빠른메뉴
소공원 현황표
구 분 | 위 치 | 개소수 | 면 적(㎡) |
---|---|---|---|
소공원 | 광주시 관내 | 118 | 304,281.7 |
초월읍(18개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 안골소공원 | 서하리 471-3 | 700 | 벤치, 파고라 |
2 | 초월1소공원 (초월물류) | 지월리 889 | 1,461 | 벤치, 파고라 |
3 | 초월2소공원 (초월물류) | 무갑리 913 | 3,560 | 벤치, 파고라 |
4 | 신월리 생활환경숲 | 신월리 779 | 1,579 | 벤치, 산책로 |
5 | 산이리 도시숲 | 산이리 207-74 | 1,500 | 벤치, 산책로, 운동기구 |
6 | 대쌍령리 생태도시숲 | 대쌍령리 301-12 | 10,000 | 벤치, 산책로, 운동기구, 짚라인 |
7 | 쌍동쌈지공원 | 쌍동리 368 | 100 | 벤치, 파고라 |
8 | 지월리 쌈지공원 | 지월리 790 | 387 | 놀이시설, 파고라, 벤치 |
9 | 늑현리 물놀이장 | 늑현리 193 | 2,499 | 조합물놀이대, 부대시설 |
10 | 쌍동1지구 | 쌍동리 398 | 4,854 | 벤치, 산책로 |
11 | 학동리 쌈지공원 | 학동리 462 | 850 | 벤치, 운동기구 |
12 | 선동리 쌈지공원 | 선동리 250-3 | 701 | 벤치, 파고라 |
13 | 도평리 마을정원 | 도평리 197-1 | 163 | 벤치, 파고라 |
14 | 용수리 마을정원 | 용수리 336-2 | 190 | 벤치 |
15 | 도평리 무궁화동산 | 도평리 233-25 | 704 | 벤치 |
16 | 대쌍령 1호 어린이공원 | 대쌍령리 502 | 6,830.5 | 조합놀이대, 농구대 등 |
17 | 대쌍령 1호 소공원 | 대쌍령리 497 | 515.4 | 벤치, 정자 등 |
18 | 대쌍령 5호 소공원 | 대쌍령리 500 | 1,438.6 | 벤치, 정자 등 |
곤지암읍(11개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 곤지암 근린공원 | 곤지암리 445-27 | 3,952 | 주차장 |
2 | 곤지암소공원 | 곤지암리 448-3 | 932 | 벤치, 화장실 |
3 | 삼리공원 | 삼리 131-1 | 1,493 | 벤치, 화장실, 어린이놀이터 |
4 | 수양리 쌈지공원 | 수양리 산44-2 | 3,000 | 쌈지공원 |
5 | 수양리 무궁화동산 | 수양리 86 | 1,692 | 파고라, 산책로 등 |
6 | 신대지구 소공원 | 신대리 285 | 946 | 파고라, 등의자, 운동기구 등 |
7 | 수양리 무궁화공원 | 수양리 281-7 | 1,390 | 파고라, 등의자, 운동기구 등 |
8 | 오향리 쉼 정원 | 상오향리 478 | 266 | 파고라 등 |
9 | 연곡리 쉼 정원 | 연곡리 436-5 | 1,287 | 나비조형물 등 |
10 | 수양리 무궁화동산2 | 수양리 574 | 516 | 벤치, 안내판 등 |
11 | 곤지암천 수변공원 (1단계 벽천 인공폭포) |
곤지암리 346-1 | 1,042 | 벽천분수, 벤치 등 |
도척면(3개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 상림리 쌈지공원 | 상림리 276-4 | 1,500 | 쌈지공원 |
2 | 노곡 어린이공원 | 노곡리 241-1 | 3,600 | 조합물놀이대 |
3 | 진우리 도시숲 | 진우리 1011 | 5,000 | 산책로 |
퇴촌면(6개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 광동 쌈지공원 | 광동리 478-5 | 1,474 | 쌈지공원 |
2 | 영동리 쌈지공원 | 영동리 600 | 700 | 운동시설 |
3 | 아이누리놀이터 | 도수리 776-6 | 1,800 | 놀이시설 |
4 | 광동리 물놀이장 | 광동리 666-8 | 1,319 | 조합물놀이대 |
5 | 원당리 자연생태시설 | 원당리 157-1 | 1,783 | 보행매트, 자연석 |
6 | 관음리 도시숲 | 관음리 808-1 | 1,615 | 보행매트, 벤치, 식재 |
남종면(3개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 귀여리 쌈지공원 | 귀여리 547-14 | 1,884 | 운동시설, 파고라, 벤치 |
2 | 수청리 쌈지공원 | 수청리 706-1 | 600 | 운동시설, 벤치 |
3 | 검천리 쌈지공원 | 검천리 7-4 | 150 | 벤치, 안내판 등 |
남한산성면(3개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 상번천리 소공원 | 상번천리 739-1 | 660 | 화단 |
2 | 광지원리 물놀이장 | 광지원리 365 | 1,610 | 조합물놀이대, 부대시설 |
3 | 하번천리 쌈지공원 | 하번천리 214-4 | 105 | 벤치, 안내판 등 |
오포 1동(9개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 추자1호 소공원 | 추자동 584 | 980 | 벤치, 파고라, 수목식재 |
2 | 추자1호 어린이공원 | 추자동 587 | 5,754 | 조합놀이터, 어린이 운동기구 |
3 | 고산 1호 근린공원 | 고산동 391 | 14,654.3 | 화장실, 멀티코트, 파고라 등 |
4 | 고산 1호 어린이공원 | 고산동 347 | 4,866.2 | 조합놀이대, 운동기구 등 |
5 | 고산 5호 어린이공원 | 고산동 415-2 | 1,499.9 | 숲속모험놀이대, 파고라 등 |
6 | 문형동 쌈지공원 | 문형동 135-3 | 436 | 파고라, 등의자 등 |
7 | 고산3호 근린공원 | 고산동 715·720·725 |
10,123 | 바닥분수, 운동기구, 화장실 등 |
8 | 고산2호 문화공원 | 고산동 718 |
8,856 |
화장실, 놀이시설, 파고라 등 |
9 | 고산7호 소공원 |
고산동 712 |
1,420 |
파고라, 앉음벽, 벤치 등 |
오포 2동(8개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 양벌소공원 | 양벌동 1040-2 | 1,967 | 어린이놀이시설 등 |
2 | 매산 도시숲 | 매산동 802-1 | 492 | 수목식재, 정자 및 등의자 |
3 | 매산쌈지공원 | 매산동 836-3 | 2,000 | 벤치, 화장실 |
4 | 양벌쌈지공원 | 양벌동 758 | 500 | 놀이시설 |
5 | 양벌1호 소공원 | 양벌동 1113 | 1,487.4 | 파고라, 운동시설, 벤치 등 |
6 | 양벌도서관 물놀이장 | 양벌동 1106-1 | 3,448 | 벤치, 조합물놀이대 |
7 | 양벌동 아이누리놀이터 | 양벌동 284-1 | 1,340 | 운동기구, 네트놀이대 등 |
8 | 매산동 쌈지공원 | 매산동 813 | 625 | 운동기구, 벤치 등 |
신현동(1개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 신현3호소공원 | 신현동 1239 | 8,129 | 조합놀이터, 어린이 운동기구 |
능평동(3개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 능평 도시숲 | 능평동 836-5 | 1,325 | 벤치, 파고라, 수목식재 |
2 | 능평쌈지공원 | 능평동 859-8 | 1,000 | 운동시설 |
3 | 능평리 물놀이장 | 능평동 833-9 | 2,308 | 조합물놀이대, 부대시설(주차장 등) |
경안동(12개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 경안소공원 | 경안동 254-34 | 490 | 벤치, 파고라 |
2 | 경안1소공원 | 경안동 425 | 770 | 벤치 |
3 | 경안2소공원 | 경안동 428 | 265 | 벤치 |
4 | 목현천변 도시숲1 | 경안동 265-1 | 126 | 하천변 수목식재 |
5 | 역동1호소공원 | 역동 258 | 1,098 | 운동기구 |
6 | 역동1호공원 | 역동 266 | 14,614 | 석가산, 벤치 |
7 | 역들 소공원 | 역동 176-42 | 675.3 | 벤치 등 |
8 | 역승 소공원 | 역동 185-20 | 4,332.2 | 파고라, 자전거보관대, 벤치 등 |
9 | 역들 어린이공원 | 역동 273-125 | 5,050.9 | 조합물놀이대, 화장실 등 |
10 | 도람근린공원 | 역동 176-25 | 18,130.3 | 바닥분수, 화장실 등 |
11 | 역말 소공원 | 역동 176-36 | 3,318.5 | 벤치, 파고라, 자전거보관대 |
12 | 장터말 소공원 | 역동 169-6 | 3,125.8 | 운동기구, 파고라, 자전거보관대, 벤치 |
쌍령동(3개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 쌍령1호 어린이공원 | 쌍령동 503-1 | 1,500 | 파고라, 조합물놀이대, 화장실 |
2 | 쌍령동 녹지 | 쌍령동 373-5 | 300 | 화단 |
3 | 쌍령동 소공원 | 쌍령동 492 | 5,394 | 벤치, 파고라 |
송정동(11개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 송정 도시숲 | 송정동 548-11 | 178 | 벤치, 수목식재 |
2 | 밀목중앙화단 | 송정동 303-4 | 2,800 | 화단 |
3 | 송정지구 1호 어린이공원 | 송정동 329-2 | 2,034.8 | 벤치 등 |
4 | 송정지구 1호 소공원 | 송정동 317-1 | 1,561.6 | 사각파고라, 벤치, 운동기구 등 |
5 | 송정지구 2호 소공원 | 송정동 218-5 | 3,709.5 | 사각파고라, 시소, 흔들놀이 등 |
6 | 송정지구 3호 소공원 | 송정동 153 | 1,280 | 선형파고라, 벤치 |
7 | 송정지구 4호 소공원 | 송정동 319-4 | 935.7 | 사각파고라, 벤치 |
8 | 송정지구 5호 소공원 | 송정동 198-1 | 909.3 | 선형파고라, 벤치 |
9 | 송정지구 6호 소공원 | 송정동 206-1 | 1,398.6 | 사각파고라, 벤치 |
10 | 송정지구 7호 소공원 | 송정동 178-1 | 657 | 사각파고라, 벤치 |
11 | 송정 쌈지공원 | 송정동 287-8 | 161 | 경계석, 울타리 |
탄벌동(6개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 탄벌소공원 | 탄벌동 731-7 | 543 | 벤치, 조합놀이터 |
2 | 경안도시숲 | 탄벌동 767-1 | 838 | 벤치, 파고라, 운동기구 |
3 | 목현천변 도시숲2 | 탄벌동 233-1 | 470 | 하천변 수목식재 |
4 | 탄벌동 쌈지공원 | 탄벌동 714 | 1,455 | 조합물놀이대, 부대시설 |
5 | 목현천 도시숲 (송정동 아이누리놀이터) |
회덕동 431-5 | 2,020 | 벤치, 파고라, 어린이놀이시설 |
6 | 선형공원 | 회덕동 424-21 (제천교~탄벌초) |
3,000(1km) | 운동기구, 의자, 조형물 |
광남 1동(8개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 중대동 선형공원 | 중대동 28-37 | 2,067(550m) | 포토존, 바람개비, 벤치 |
2 | 중대동 선형공원2 | 중대동 28-163 | 2,018(500m) | 플랜트박스, 흔들의자 등 |
3 | 삼동 도시숲 | 삼동 산 46-2 | 230 | 벤치, 수목식재 |
4 | 장지 1호 어린이공원 | 장지동 692-160 | 3,371.2 | 어린이놀이시설 등 |
5 | 장지 1호 소공원 | 장지동 692-161 | 1,127 | 벤치 등 |
6 | 태전8호 어린이공원 | 태전동 261-177 | 2,491 | 벤치, 조합놀이터 |
7 | 삼동1호 어린이공원 | 삼동 508 | 2,907.7 | 조합물놀이터, 운동시설 등 |
8 | 장지동 현대아파트 공원녹지 | 장지동 692-57 | 3,470 |
안내판, 벤치 등 |
광남 2동(13개소)
공원명 | 위치 | 면적(㎡) | 주요시설물 | |
---|---|---|---|---|
1 | 태전소공원 | 태전동 223 | 2,563 | 벤치, 산책로 |
2 | 태전1호 소공원 | 태전동 694-1 | 685 | 벤치, 운동기구 |
3 | 태전2호 소공원 | 태전동 694-2 | 882 | 벤치, 운동기구 |
4 | 태전1호 어린이공원 | 태전동 696-1 | 5,330 | 벤치, 조합놀이터 |
5 | 태전2호 어린이공원 | 태전동 697-4 | 6,074 | 벤치, 조합놀이터 |
6 | 태전3호 어린이공원 | 태전동 210-10 | 2,352 | 벤치, 조합놀이터 |
7 | 태전4호 어린이공원 | 태전동 701-12 | 1,540 | 벤치, 조합놀이터 |
8 | 태전5호 어린이공원 | 태전동 698-5 | 1,579 | 벤치, 조합놀이터 |
9 | 태전6호 어린이공원 | 태전동 704-3 | 2,190 | 벤치, 조합놀이터 |
10 | 태전7호 어린이공원 | 태전동 714 | 1,839 | 벤치, 조합놀이터 |
11 | 태전1호 근린공원 | 태전동 701 | 11,694 | 파고라, 화장실, 어린이놀이터 |
12 | 태전2호 근린공원 | 태전동 702-12 | 10,295 | 파고라, 화장실, 어린이놀이터 |
13 | 태전동 성원1,2차 공원녹지 |
태전동 240-1 |
4,876 |
파고라, 야외운동기구 등 |