시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사
| [ 도시공원팀 ] | |||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | FAX번호 | ||
| 담당업무 | |||
직원안내
| 부처 | 팀 | 전화번호 | 직책 | 성명 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 031-797-9342 | 팀장 | 이OO | 도시공원팀 업무 총괄 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 | 과장 | 손OO | ○ 5권역(팔당물안개공원 거점) 공원녹지대 관리(시설보수, 인력관리, 민원처리 등) ○ 기획, 경영, 홍보, 감사 업무 - 사업계획, 경영평가, 성과지표(KPI), 언론보도 등 ○ 국비지원사업 등 대행사업 운영ㆍ관리 ○ 공원녹지대 조경 분야 유지관리 ○ 관리권역 내 어린이놀이시설 안전관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 | 대리 | 유OO | ○ 3권역(중대물빛공원 거점), 6권역(고산문화공원 거점) 공원녹지대 관리(시설보수, 인력관리, 민원처리 등) ○ 공원녹지대 건축물 및 토목 분야 유지관리 ○ 시설물 안전점검(자체 및 법정 정기점검 등) ○ 예산 및 자산 관리 ○ 관리권역 내 어린이놀이시설 안전관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 | 선임 | 박OO | ○ 1권역(청석공원 거점) 공원녹지대 담당 (시설보수, 인력관리, 민원처리 등) ○ 안전ㆍ보건관리 (중대재해 포함, 위험성 평가, 범죄예방 우수시설 인증, 영조물 관리 등) ○ 물놀이 수경시설 운영관리 (계획수립, 설비관리 등) ○ 공원녹지대 전기 및 통신 시설물 유지관리 ○ 관리권역 내 어린이 놀이시설 안전관리(CPS 총괄) |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 | 선임 | 권OO | ○ 2권역(경안근린공원 거점), , 4권역(경안천습지생태공원) 공원녹지대 관리(시설보수, 인력관리, 민원처리 등) ○ 물놀이 수경시설 운영관리 (계획수립, 설비관리 등) ○ 운영실적 등 공원 시설물 DB 관리 ○ 공원녹지대 기계설비(수경시설 포함) 유지관리 ○ 고객만족도, 개인정보 보호 및 취급 관리 ○ 관리권역 내 어린이놀이시설 안전관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 | 주임 | 안OO | ○ 서무일반(행정업무보조 및 환경관리직 관리 등) ○ 운영보조(대관, 자원봉사, 부설주차장, 등) ○ 민원업무(국민신문고, 응대, 접수, 관리) |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 강OO | ○ 1권역(청석공원 거점)환경관리, 고객응대관리(반장) |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 김OO | ○ 1권역(청석공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 오OO | ○ 1권역(청석공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 안OO | ○ 1권역(청석공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 강OO | ○ 1권역(청석공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 김OO | ○ 2권역(광주시호국보훈공원 거점) 환경관리, 고객응대관리(반장) |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 강OO | ○ 2권역(광주시호국보훈공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 남OO | ○ 2권역(광주시호국보훈공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
주임 | 김OO | ○ 2권역(광주시호국보훈공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 김OO | ○ 2권역(광주시호국보훈공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 황OO | ○ 3권역(중대물빛공원 거점) 환경관리, 고객응대관리(반장) |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 이OO | ○ 3권역(중대물빛공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 김OO | ○ 3권역(중대물빛공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 박OO | ○ 3권역(중대물빛공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 전OO | ○ 3권역(중대물빛공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
주임 | 강OO | ○ 4권역(경안천습지생태공원 거점) 환경관리, 고객응대관리(반장) |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 손OO | ○ 4권역(경안천습지생태공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 황OO | ○ 4권역(경안천습지생태공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 정OO | ○ 4권역(경안천습지생태공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 임OO | ○ 4권역(경안천습지생태공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 신OO | ○ 5권역(팔당물안개공원 거점) 환경관리, 고객응대관리(반장) |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 최OO | ○ 5권역(팔당물안개공원 거점) 환경관리, 고객응대관리(반장) |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 김OO | ○ 5권역(팔당물안개공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 안OO | ○ 5권역(팔당물안개공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 유OO | ○ 6권역(고산2호 문화공원 거점) 환경관리, 고객응대관리(반장) |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 정OO | ○ 6권역(고산2호 문화공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 이OO | ○ 6권역(고산2호 문화공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 (FAX) 762-1021 |
주임 | 김OO | ○ 6권역(고산2호 문화공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
| 도시사업처 | 도시공원팀 | 760-2586 | 차장 | 이OO | 기계설비 업무 총괄 |
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?
홈
로그인
회원가입









