시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사
| [ 스포츠헬스센터 ] | |||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | FAX번호 | ||
| 담당업무 | |||
직원안내
| 부처 | 팀 | 전화번호 | 직책 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5130 | 센터장 | 스포츠헬스센터 업무 총괄 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5133 | 차장 | 체육프로그램운영,시설대관,운영 수입금 관리 등 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5131 | 과장 | 시설 개보수, 위험성평가, 기계설비유지관리자 등 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5132 | 과장 | 체육프로그램 운영, 시설 대관, 운영 수입금 관리 등 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5135 | 대리 | 전기설비 유지관리, 방재실 업무지원 등 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5136 | 주임 | 기계시설물 유지관리 및 안내데스크 업무지원, 공과금 지출 및 물품구입 업무 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5139 | 주임 | 방재실 근무 관련 기계, 전기설비 가동 및 유지관리 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5139 | 주임 | 방재실 근무 관련 기계, 전기설비 가동 및 유지관리 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5140 | 주임 | 수영장 안전근무(육아휴직) |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5140 | 주임 | 수영장 안전근무 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5140 | 주임 | 수영장 안전근무 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5140 | 주임 | 수영장 안전근무 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5138 | 주임 | 헬스장 안전관리 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5138 | 주임 | 헬스장 안전관리 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5137 | 주임 | 안내데스크 운영 및 회원상담 민원접수 처리 / 일일수입금 보고 및 징수 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5137 | 주임 | 안내데스크 운영 및 회원상담 민원접수 처리 / 일일수입금 보고 및 징수 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5137 | 주임 | 안내데스크 운영 및 회원상담 민원접수 처리 / 일일수입금 보고 및 징수 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 070-4420-5137 | 주임 | 안내데스크 운영 및 회원상담 민원접수 처리 / 일일수입금 보고 및 징수 |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 주임 | 청소 미화 | |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 주임 | 청소 미화 | |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 주임 | 청소 미화 | |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 주임 | 청소 미화 | |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 주임 | 청소 미화 | |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 주임 | 청소 미화 | |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 주임 | 청소 미화 | |
| 체육사업처 | 스포츠헬스센터 | 주임 | 청소 미화 |
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?
홈
로그인
회원가입









