시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사

[ 관로운영팀 ] | |||
---|---|---|---|
전화번호 | FAX번호 | ||
담당업무 |
직원안내
부처 | 팀 | 전화번호 | 직책 | 성명 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
환경사업처 | 관로운영팀 | 799-4872 FAX)762-4925 |
팀장 | 손OO | 관로운영팀 업무 총괄 |
환경사업처 | 관로운영팀 | 799-4899 FAX)762-4925 |
차장 | 오OO | 광주시 하수관로 정비사업 총괄, 하수관로 진단, 조사 및 유지관리 관련 기술지원 |
환경사업처 | 관로운영팀 | 799-4888 FAX)762-4925 |
차장 | 이OO | 영조물 배상업무(접수, 부담금 납부), 재난안전관리 및 산업안전보건법, 중대재해처벌법 등 관련업무 재물관리, 사회공헌, 교육, 공과금, 자산취득 장비 및 차량구입등 일반서무, 특허 업무, 감사 업무(종합감사, 자체감사, 부패방지, 청렴), |
환경사업처 | 관로운영팀 | 799-4886 FAX) 762-4925 |
과장 | 현O | 하수관로 예산편성 및 운영비 관리 총괄, 하수관로 종합운영계획 수립 하수관로 평가 업무(실태, 관리대행), 사업계획 및 주요업무 관련 업무 수방대책 수립 및 유지관리 계획, KPI 지표관리 업무 |
환경사업처 | 관로운영팀 | 797-7605 FAX)762-4925 |
대리 | 김OO | 하수관로 보수공사 총괄(육상,하천), 기술진단, 비관리청 및 유관기관 관련 기술검토, GIS 갱신업무, 도로 굴착 심의, 경영평가 업무 |
환경사업처 | 관로운영팀 | 799-4885 FAX)762-4925 |
대리 | 유OO | 광주시 하수관로 정비사업(곤지암2외 3개소,경안등 4개소,중대등 7개소) ,광주시 하수관로 정비사업 사업비 운용 |
환경사업처 | 관로운영팀 | 799-4887 FAX) 762-4925 |
대리 | 권OO | 광주시 하수관로 정비사업(오포,도척 처리구역), 진공관로 구조 개선 사업 대행, 광주시 하수관로 정비사업 사업비 운용, 업무용 차량 관리 |
환경사업처 | 관로운영팀 | 799-4879 FAX)762-4925 |
선임 | 강OO | 하수관로 보수공사 추진 (하천), 기술진단, 비관리청 및 유관기관 관련 기술검토 ,국가하수도 통계 및 하수도 정보 시스템 관리 |
환경사업처 | 관로운영팀 | 797-4756 FAX)762-4925 |
선임 | 안OO | 하수관로 보수공사 추진 (육상), 기술진단, 비관리청 및 유관기관 관련업무 ,업무용 차량관리 |
환경사업처 | 관로운영팀 | 797-7604 FAX)762-4925 |
선임 | 김OO | 하수관로 준설공사 추진(육상/하천), 기술진단, 비관리청 및 유관기관 관련 기술검토 |
환경사업처 | 관로운영팀 | 797-7155 FAX)762-4925 |
선임 | 권OO | 광주시 하수관로 정비사업 추진(곤지암2외3개소,경안등 4개소,중대등7개소), 광주시 하수관로 정비사업 사업비 운용, 차량 관리 |
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?