시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사
| [ 희망콜팀 ] | |||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | FAX번호 | ||
| 담당업무 | |||
직원안내
| 부처 | 팀 | 전화번호 | 직책 | 성명 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 070-8830-3035 FAX 031-797-2340 |
팀장 | 박OO | 희망콜팀 업무 총괄 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 070-8830-3036 | 차장 | 김OO | 사업 기획, 예산 담당 / 위수탁 사업 관련 업무 / 성과지표(KPI) 및 경영평가 담당 / 운영 실적 보고 및 관리 / 관제, 전산 담당자(개인정보 담당) |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | T 070-8830-3037 F 031-639-6090 | 과장 | 편OO | 교통약자지원센터 지침, 사규 관리 / 고객모니터링단 운영 및 고객만족도 관리 / 홍보 및 매뉴얼 관리 / 민원 관리 업무 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | T 070-8830-3038 F 031-639-6090 | 대리 | 김OO | 교통안전관리자 / 차량 유지 관리 점검 업무(관용차 포함) / 운전원 및 차고지 관리 / 교통사고 접수 및 관리 / 경기도 광역 지원 담당 / 차량 정비 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 070-8830-3494 | 대리 | 한OO | 차량 유지 관리 점검 업무(관용차 포함) / 운전원 및 차고지 관리 / 교통사고 접수 및 관리 / 자산 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 070-8830-3496 | 선임 | 김OO | 상담실 업무 담당 / 수익금 관리 / 공과금 등 지출 처리 / 교육 및 사회공헌사업 운영 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 박OO | 콜상담(민원상담) 및 차량배차 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX)031-639-6060 |
주임 | 손OO | 콜상담(민원상담) 및 차량배차 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX031-639-6060 |
주임 | 정OO | 콜상담(민원상담) 및 차량배차 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 정OO | 콜상담(민원상담) 및 차량배차 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 권OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 이OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 손OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 최OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 이OO | 휴직 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 신OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 이OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 최OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 이OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 강OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 조OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 권OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 김OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX )031-639-6060 |
주임 | 손OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 윤OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 최OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리,이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 신OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 강OO | 교육약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 박OO | 교육약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 유OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 장OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 최OO | 교육약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 한OO | 교육약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 황OO | 교육약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 김OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 조OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 김OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 손OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 김OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 원OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 고OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 오OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 정OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 정OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 조OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX031-639-6060 |
주임 | 김OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX031-639-6060 |
주임 | 오OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX031-639-6060 |
주임 | 유OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX031-639-6060 |
주임 | 이OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 031-639-6060 |
주임 | 함OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 797-2340 |
주임 | 김OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 797-2340 |
주임 | 박OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 797-2340 |
주임 | 양OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 797-2340 |
주임 | 전OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 797-2340 |
주임 | 정OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 797-2340 |
주임 | 김OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 797-2340 |
주임 | 김OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 797-2340 |
주임 | 김OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 797-2340 |
주임 | 염OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 797-2340 |
주임 | 이OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 797-2340 |
주임 | 정OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 797-2340 |
주임 | 주OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
| 공공사업처 | 희망콜팀 | 1666-6636 FAX) 797-2340 |
주임 | 한OO | 교통약자 이동지원 차량 운행 및 관리, 이용고객 만족 및 관리 |
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?
홈
로그인
회원가입









