시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사
[ 워터파크센터 ] | |||
---|---|---|---|
전화번호 | FAX번호 | ||
담당업무 |
직원안내
부처 | 팀 | 전화번호 | 직책 | 성명 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
워터파크센터 | 769-1030 FAX) 769-1031 |
센터장 | 김OO | 시민체육센터(광주시민체육관, 공설운동장, 파크골프장) 총괄 | |
워터파크센터 | 070-7705-9074 | 차장 | 이OO | 프로그램 계획수립 및 운영실적 관리/ 사업계획, 경영평가, KPI관련 실적관리/ 대관, 방학특강, 행사 운영/ 직원 교육관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-9072 | 선임 | 서OO | 예산 및 자산관리 / 수입금 및 인건비관리 / 프로그램FMCS운영 및 회원관리 / 문서 및 기록물 관리 담당 및 서무업무 / 사회공헌 관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-9076 | 선임 | 박OO | 전기 안전관리자 선임 및 설비유지·용역관리 / 토목·건축·전기 연간 시설 운영계획 수립 및 실적 관리 / 재난 및 안전 관리 / 수영장 수질 검사 및 수질 관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-9070 | 선임 | 남OO | 보일러·도시가스 안전관리자 및 설비 유지·용역 관리 / 소방 안전관리(부) / 기계 연간 시설 운영계획 수립 및 실적 관리 / 안전의 날 점검·관리 / 시설운영일지 관리 / 안전점검, 위험성평가, 안전의 날(매월) 점검 관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-9070 | 주임 | 최OO | 방재실 상황감시 / 기계설비 점검 및 정비 / 저수조 안전관리자 | |
워터파크센터 | 070-7705-9078 | 주임 | 서OO | 방재실 상황감시 / 전기설비 점검 및 정비 / 승강기 안전관리자 | |
워터파크센터 | 070-7705-9078 | 주임 | 최OO | 방재실 상황감시 / 기계설비 점검 및 정비 | |
워터파크센터 | 031-797-8536 | 주임 | 송OO | 안내데스크 현장민원관리 | |
워터파크센터 | 주임 | 신OO | 안내데스크 현장민원관리 | ||
워터파크센터 | 031-798-7942 | 주임 | 이OO | 안내데스크 현장민원관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-7925 | 주임 | 이OO | 수영장 안전관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-7924 | 주임 | 김OO | 수영장 안전관리 | |
워터파크센터 | 주임 | 박OO | 수영장 안전관리 | ||
워터파크센터 | 070-7705-7924 | 주임 | 안OO | 수영장 안전관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-7924 | 주임 | 김OO | 수영장 안전관리 | |
워터파크센터 | 수영 | 김OO | 수영장 안전관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 이OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 장OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 이OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 전OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 김OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 김OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 김OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 유OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 최OO | 환경미화 | ||
워터파크센터 | 주임 | 김OO |
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?