시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사
| [ 능평체육센터 ] | |||
|---|---|---|---|
| 전화번호 | FAX번호 | ||
| 담당업무 | |||
직원안내
| 부처 | 팀 | 전화번호 | 직책 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1851 | 센터장 | 능평체육센터 업무 총괄 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1852 | 차장 | 능평체육센터 체육행정업무 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-4171-7190 | 과장 | 어린이체육센터 체육행정업무 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1858 | 선임 | 기계,건축 설비 유지관리 및 시설물 안전관리 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7778-7533 | 선임 | 전기 설비 유지관리 및 시설물 안전관리 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1853 | 주임 | 민원, 홍보, 재물·소모품·관용차 관리, 행정업무보조 등 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1859 | 주임 | 능평체육센터 전기설비 유지관리 업무 등 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1857 | 주임 | 능평체육센터 기계설비 유지관리 업무 등 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1861~3 | 주임 | 능평체육센터 회원상담, 수입금 처리 및 결산 등 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1861~3 | 주임 | 능평체육센터 회원상담, 수입금 처리 및 결산 등 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 주임 | 수영장 안전근무 | |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1861~3 | 주임 | 능평체육센터 회원상담, 수입금 처리 및 결산 등 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7778-7532 | 주임 | 어린이체육센터 안내데스크, 시설운영 및 안전관리 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 031-719-7397 | 주임 | 어린이체육센터 안내데스크, 시설운영 및 안전관리 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 031-719-7397 | 주임 | 어린이체육센터 안내데스크, 시설운영 및 안전관리 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1860 | 주임 | 능평체육센터 수영장 유지관리, 회원관리, 강습 및 안전, 위탁강사 관리 등 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1860 | 주임 | 능평체육센터 수영장 유지관리, 회원관리, 강습 및 안전, 위탁강사 관리 등 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1860 | 주임 | 능평체육센터 수영장 유지관리, 회원관리, 강습 및 안전, 위탁강사 관리 등 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 주임 | 헬스장 안전관리 | |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1860 | 주임 | 능평체육센터 수영장 유지관리, 회원관리, 강습 및 안전, 위탁강사 관리 등 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1864 | 주임 | 능평체육센터 헬스장 유지관리, 회원관리 및 안전, 다목적 위탁강사 관리 등 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 주임 | 안내데스크 현장민원관리 | |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1864 | 주임 | 능평체육센터 헬스장 유지관리, 회원관리 및 안전, 다목적 위탁강사 관리 등 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1866 | 주임 | 능평체육센터 시설 환경 유지 관리 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1866 | 주임 | 능평체육센터 시설 환경 유지 관리 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1866 | 주임 | 능평체육센터 시설 환경 유지 관리 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1866 | 주임 | 능평체육센터 시설 환경 유지 관리 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1866 | 주임 | 능평체육센터 시설 환경 유지 관리 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1866 | 주임 | 능평체육센터 시설 환경 유지 관리 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 070-7705-1866 | 주임 | 능평체육센터 시설 환경 유지 관리 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 031-719-7397 | 주임 | 어린이체육센터 시설 환경 유지 관리 |
| 체육사업처 | 능평체육센터 | 031-719-7397 | 주임 | 어린이체육센터 시설 환경 유지 관리 |
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?
홈
로그인
회원가입









